Üniversitemiz Fen Bilimleri Ensitüsü'nde İstatistik programında Yüksek Lisans eğitim-öğretimi verilmektedir.
Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasına ulaşmak için tıklayınız...
DERS KATALOĞU
| Ders Kodu |
Ders Adı |
| IST7000 | Seminer |
| IST7013 | Optimizasyon Teknikleri |
| IST7014 | Regresyon Analizi I |
| IST7015 | Regresyon Analizi II |
| IST7016 | Veri Madenciliği |
| IST7017 | Doğrusal Modeller |
| IST7019 | Sağ Kalım Analizi |
| IST7020 | Olasılık Teorisi |
| IST7021 | Matematiksel İstatistik I |
| IST7022 | Matematiksel İstatistik II |
| IST7023 | Stokastik Süreçler |
| IST7025 | Deney Tasarımı |
| IST7026 | Doğrusal Olmayan Modeller |
| IST7029 | Zaman Serileri Analizi |
| IST7030 | Çok Değişkenli İstatistik I |
| IST7031 |
Çok Değişkenli İstatistik II |
DERS PROGRAMLARI
Bu sayfa Statistics tarafından en son 27.09.2021 14:11:02 tarihinde güncellenmiştir.